0
Les véhicules du SDIS 67
Posted by Pompier-bas-rhin on juin 5, 2009 in SDIS
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin dispose pour mener à bien ses missions d'un grand nombre d'engins répartis comme indiqué dans le tableau ci-dessous:
| Dénomination | Nombre |
| CID | 247 |
| FPT | 69 |
| FS | 52 |
| VSAV | 47 |
| VSR | 38 |
| CDG | 38 |
| VPSI | 57 |
| VPI | 29 |
| VLHR | 42 |
| VLINF | 13 |
| CCGC | 4 |
| VPCE | 13 |
| DAHR | 5 |
| DAP | 5 |
| FEV | 2 |
| CCF2 | 27 |
| CCF4 | 4 |
| CCLF | 11 |
| CDC | 3 |
| CDS | 2 |
| EPA30 | 5 |
| EPA25 | 1 |
| EPSA30 | 7 |
| EPSA25 | 3 |
| EP24 | 1 |
| BEA30 | 1 |
| BEA40 | 1 |
| VLI | 70 |
| VTP | 4 |
| VRT | 1 |
| VSSO | 1 |
| CGRIMP | 1 |
| VTU | 22 |
| PCC | 4 |
| CSL | 7 |
| BRS | 14 |
| PLONG | 3 |
| PLONGR | 1 |
| TAURUS | 1 |
| MPR1 /1 | 36 |
| MPR15/15 | 57 |
| MPR20/15 | 7 |
| MPR30/15 | 4 |
| RMPP | 4 |
| R-EMUL | 1 |
| RE | 8 |
| R-VENT | 1 |
| RLCM | 6 |
| CEPMA | 3 |
| CEDEP | 2 |
| CEEM | 4 |
| CEPLA | 5 |
| CEDEC | 2 |
| CEEEP | 1 |
| CEFSP | 1 |
| CESD | 1 |
| CELOGSD | 1 |
| CEMAFOR | 1 |
| CELRT | 1 |
| CERT | 1 |
| CESIG | 1 |
| CEPCS | 1 |
| CEARI | 1 |
| BP | 1 |
| MTNGE | 2 |


